Halemaʻumaʻu eruption · since December 23, 2024
Kīlauea eruption episodes by date
Since the summit eruption began on December 23, 2024, the USGS Hawaiian Volcano Observatory has numbered 55 lava-fountaining episodes in Halemaʻumaʻu crater. The most recent, episode 55, began at 3:19 a.m. HST on October 17, 2026 and ended at 9:03 a.m. HST on October 17, 2026.
All episodes, newest first
Tap an episode for HVO's own wording, the tilt record and links to every notice about it.
| Episode | Start (HST) | End (HST) | Duration | UWD tilt | Max fountain |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 55 | Oct 17, 2026, 3:19 a.m. | Oct 17, 2026, 9:03 a.m. | about 6 hours | 21 µrad | |
| Episode 54 | Aug 25, 2026, 10:30 a.m. | Aug 25, 2026, 7:33 p.m. | 9 hours | approximately 12.7 µrad | 150 m |
| Episode 53 | Aug 12, 2026, 3:45 p.m. | Aug 13, 2026, 1:23 a.m. | 10 hours | about 14.0 µrad | 150 m |
| Episode 52 | Jul 28, 2026, 7:10 p.m. | Jul 29, 2026, 2:36 a.m. | 7 hours | about 14.4 µrad | 150 m |
| Episode 51 | Jul 15, 2026, 8:30 a.m. | Jul 15, 2026, 4:46 p.m. | 8 hours | about 14.7 µrad | 290 m |
| Episode 50 | Jun 27, 2026, 10:10 a.m. | Jun 27, 2026, 5:10 p.m. | 7 hours | about 15.3 µrad | 300 m |
| Episode 49 | Jun 14, 2026, 9:36 a.m. | Jun 14, 2026, 5:05 p.m. | 7.5 hours | about 15.5 µrad | 210 m |
| Episode 48 | Jun 1, 2026, 4:40 a.m. | Jun 1, 2026, 1:37 p.m. | 9 hours | about 17.1 µrad | 200 m |
| Episode 47 | May 14, 2026, 3:27 p.m. | May 15, 2026, 12:27 a.m. | 9 hours | about 15.6 µrad | 200 m |
| Episode 46 | May 5, 2026, 8:17 a.m. | May 5, 2026, 5:22 p.m. | 9 hours | about 14 µrad | 200 m |
| Episode 45 | Apr 23, 2026, 1:34 a.m. | Apr 23, 2026, 10:01 a.m. | 8.5 hours | about 16.0 µrad | 265 m |
| Episode 44 | Apr 9, 2026, 11:10 a.m. | Apr 9, 2026, 7:41 p.m. | 8.5 hours | about 17.6 µrad | 240 m |
| Episode 43 | Mar 10, 2026, 9:17 a.m. | Mar 10, 2026, 6:21 p.m. | 9 hours | about 33.7 µrad | 540 m |
| Episode 42 | Feb 15, 2026, 1:50 p.m. | Feb 15, 2026, 11:38 p.m. | 10 hours | about 33.7 µrad | 400 (may update) m |
| Episode 41 | Jan 24, 2026, 11:10 a.m. | Jan 24, 2026, 7:29 p.m. | 8 hours | about 31 µrad | 450 m |
| Episode 40 | Jan 12, 2026, 8:22 a.m. | Jan 12, 2026, 6:04 p.m. | 10 hours | about 17 µrad | 250 m |
| Episode 39 | Dec 23, 2025, 8:10 p.m. | Dec 24, 2025, 2:13 a.m. | 6 hours | about 26.8 µrad | 407 m |
| Episode 38 | Dec 6, 2025, 8:45 a.m. | Dec 6, 2025, 8:52 p.m. | 12 hours | about 33.1 µrad | 384 m |
| Episode 37 | Nov 25, 2025, 2:30 p.m. | Nov 25, 2025, 11:39 p.m. | 9 hours | about 16.5 µrad | 174 m |
| Episode 36 | Nov 9, 2025, 11:15 a.m. | Nov 9, 2025, 4:16 p.m. | 5 hours | 23.5 µrad | 386 m |
| Episode 35 | Oct 17, 2025, 8:05 p.m. | Oct 18, 2025, 3:32 a.m. | 7 hours | over 28 µrad | 479 m |
| Episode 34 | Oct 1, 2025, 12:53 a.m. | Oct 1, 2025, 7:03 a.m. | 6 hours | approximately 26 µrad | 383 m |
| Episode 33 | Sep 19, 2025, 3:11 a.m. | Sep 19, 2025, 12:08 p.m. | 9 hours | 17 µrad | 249 m |
| Episode 32 | Sep 2, 2025, 6:35 a.m. | Sep 2, 2025, 8:01 p.m. | 12 hours | 101 m | |
| Episode 31 | Aug 22, 2025, 2:04 p.m. | Aug 23, 2025, 2:52 a.m. | 13 hours | about 22 µrad | 88 m |
| Episode 30 | Aug 6, 2025, 1:20 a.m. | Aug 6, 2025, 12:55 p.m. | 12 hours | about 22.5 µrad | 52 m |
| Episode 29 | Jul 20, 2025, 5:15 a.m. | Jul 20, 2025, 6:35 p.m. | 13 hours | 63 m | |
| Episode 28 | Jul 9, 2025, 4:10 a.m. | Jul 9, 2025, 1:20 p.m. | 9 hours | 15 µrad | 321 m |
| Episode 27 | Jun 29, 2025, 9:05 a.m. | Jun 29, 2025, 7:54 p.m. | 11 hours | approximately 16 µrad | 332 m |
| Episode 26 | Jun 20, 2025, 1:40 a.m. | Jun 20, 2025, 10:25 a.m. | 9 hours | more than 18 µrad | 371 m |
| Episode 25 | Jun 11, 2025, 11:57 a.m. | Jun 11, 2025, 8:08 p.m. | 8 hours | about 14 µrad | 350 m |
| Episode 24 | Jun 4, 2025, 8:55 p.m. | Jun 5, 2025, 4:28 a.m. | 7.5 hours | about 13 µrad | 364 m |
| Episode 23 | May 25, 2025, 4:15 p.m. | May 25, 2025, 10:25 p.m. | 6 hours | 345 m | |
| Episode 22 | May 16, 2025, 5:13 a.m. | May 16, 2025, 3:29 p.m. | 10 hours | 10 µrad | 276 m |
| Episode 21 | May 11, 2025, 12:45 p.m. | May 11, 2025, 8:36 p.m. | 8 hours | approximately 6 µrad | 217 m |
| Episode 20 | May 6, 2025, 5:28 p.m. | May 6, 2025, 9:28 p.m. | 4 hours | approximately 6 µrad | 153 m |
| Episode 19 | May 1, 2025, 9:28 p.m. | May 2, 2025, 5:20 a.m. | 8 hours | about 7 µrad | 126 m |
| Episode 18 | Apr 22, 2025, 3:30 a.m. | Apr 22, 2025, 1:28 p.m. | 10 hours | 266 m | |
| Episode 17 | Apr 7, 2025, 10:15 p.m. | Apr 9, 2025, 9:45 a.m. | 35.5 hours | approximately 10.5 µrad | 73 m |
| Episode 16 | Mar 31, 2025, 10:57 p.m. | Apr 2, 2025, 12:04 p.m. | 37 hours | just over 14 µrad | 326 m |
| Episode 15 | Mar 25, 2025, 12:04 p.m. | Mar 26, 2025, 7:10 p.m. | 31 hours | just under 9 µrad | 322 m |
| Episode 14 | Mar 19, 2025, 9:26 a.m. | Mar 20, 2025, 1:49 p.m. | 28 hours | 225 m | |
| Episode 13 | Mar 11, 2025, 2:36 a.m. | Mar 11, 2025, 3:13 p.m. | 13 hours | 215 m | |
| Episode 12 | Mar 4, 2025, 7:30 a.m. | Mar 5, 2025, 10:37 a.m. | 27 hours | 176 m | |
| Episode 11 | Feb 25, 2025, 6:26 p.m. | Feb 26, 2025, 7:06 a.m. | 13 hours | 157 m | |
| Episode 10 | Feb 19, 2025, 8:22 p.m. | Feb 20, 2025, 9:18 a.m. | 13 hours | 146 m | |
| Episode 9 | Feb 11, 2025, 10:16 a.m. | Feb 12, 2025, 8:43 a.m. | 22 hours | nearly 13 µrad | 135 m |
| Episode 8 | Feb 3, 2025, 9:52 p.m. | Feb 4, 2025, 7:23 p.m. | 22 hours | about 11 µrad | 114 m |
| Episode 7 | Jan 27, 2025, 6:41 p.m. | Jan 28, 2025, 10:41 a.m. | 16 hours | more than 7 µrad | 89 m |
| Episode 6 | Jan 24, 2025, 11:28 p.m. | Jan 25, 2025, 12:36 p.m. | 13 hours | about 3 µrad | 70 m |
| Episode 5 | Jan 22, 2025, 2:30 p.m. | Jan 23, 2025, 4:30 a.m. | 14 hours | 41 m | |
| Episode 4 | Jan 15, 2025, 9:00 a.m. | Jan 18, 2025, 10:10 a.m. | 3 days | 95 m | |
| Episode 3 | Dec 26, 2024, 8:00 a.m. | Jan 3, 2025, 8:30 p.m. | 8.5 days | 86 m | |
| Episode 2 | Dec 24, 2024, 8:00 a.m. | Dec 25, 2024, 11:00 a.m. | 27 hours | 95 m | |
| Episode 1 | Dec 23, 2024, 2:20 a.m. | Dec 23, 2024, 4:00 p.m. | 14 hours | 158 m |
UWD tilt is the deflation recorded during the episode by HVO's tiltmeter at Uēkahuna, in microradians (µrad). Fountain heights are HVO's approximate maximums.
Times are Hawaiʻi-Aleutian Standard Time (HST). Start and pause times, durations, fountain heights and lava volumes come from the USGS Hawaiian Volcano Observatory's Timeline of Eruptive Episodes; tilt figures and episodes not yet in that table are quoted from HVO notices. USGS describes these as unreviewed, preliminary estimates that are subject to revision. Durations for episodes 17 and earlier may include precursory activity, and HVO rounds durations to the nearest hour, half-hour or day. A blank cell means HVO hasn't published that figure in a form we could read; we don't estimate it.
Credit: U.S. Geological Survey. This archive is generated automatically and is not an official USGS product.